株式会社FESスイス留学センター
スイスのウィンターキャンプは、世界中の子どもたちが集まり、学習・アクティビティ・文化交流を楽しむ短期プログラムです。期間は1週間〜数週間程度で、語学学習(英語、フランス語、ドイツ語など)やスキーなどのスポーツ、アウトドア体験など、多彩なカリキュラムが組まれています。
自然豊かなスイスで、お子様がグローバルに羽ばたく一歩を踏み出してみませんか?スイスという安全で教育水準の高い環境だからこそ、安心してお子さまを送り出していただけます。お⼦様の⼈⽣を変える短期留学を、FESがサポート致します。
*横方向にスクロールしてご覧ください。
学校名 | 対象年齢 | 通学/入寮 | プログラム開始日 | プログラム終了日 | 期間 | 費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブリヤモン インターナショナルスクール | 13〜15歳 | 入寮 | 2026年1月6日 | 2026年2月2日 | 4週間 | 14,000CHF |
コレージュ・シャンピテ | 3〜18歳 | 通学 | 2025年10月13日 | 2025年10月17日 | 1週間 | 600CHF〜/1週間 ※プログラムにより異なります。 |
2025年10月20日 | 2025年10月24日 | 1週間 | ||||
コレージュ・ド・レマン
| 4〜7歳 | 通学 | 2025年10月13日 | 2025年10月17日 | 1週間 | 725CHF |
2026年4月13日 | 2026年4月17日 | 1週間 | ||||
8〜14歳 | 通学 | 2025年10月13日 | 2025年10月17日 | 1週間 | 725CHF | |
※冬季はCDL正規留学生と スイス居住者のみ参加可能 | 2026年2月21日 | 2026年2月27日 | 1週間 | 2,320CHF | ||
ラ・ガレン・インターナショナルスクール | 8〜14歳 | 通学・入寮 | 2026年1月11日 | 2026年1月17日 | 1週間 | 通学:3,750CHF 入寮:4,200CHF*印のついた日程は費用が異なります。詳しくはお問い合わせください。 |
2026年1月18日 | 2026年1月24日 | |||||
2026年1月25日 | 2026年1月31日 | |||||
2026年2月1日 | 2026年2月7日 | |||||
2026年2月8日* | 2026年2月13日* | |||||
2026年2月13日* | 2026年2月21日* | |||||
2026年2月22日 | 2026年2月28日 | |||||
2026年3月1日 | 2026年3月7日 | |||||
2026年3月8日 | 2026年3月14日 | |||||
2026年1月11日 | 2026年1月24日 | 2週間 | 通学:7,300CHF 入寮:7,750CHF | |||
2026年1月25日 | 2026年2月7日 | |||||
2026年2月8日 | 2026年2月21日 | |||||
2026年2月22日 | 2026年3月7日 | |||||
2026年3月8日 | 2026年3月20日 | |||||
レ・ぜルフ・キャンプ専門校 | 6〜17歳 | 入寮 | 2025年12月13日 | 2025年12月20日 | 1週間 | 2,400CHF |
2025年12月20日 | 2025年12月27日 | 2,950CHF | ||||
2025年12月27日 | 2026年1月3日 | 2,950CHF | ||||
2026年1月3日 | 2026年1月10日 | 2,690CHF | ||||
2026年1月10日 | 2026年1月17日 | 2,690CHF | ||||
2026年1月17日 | 2026年1月24日 | 2,690CHF | ||||
2026年1月24日 | 2026年1月31日 | 2,690CHF | ||||
2026年1月31日 | 2026年2月7日 | 2,690CHF | ||||
2026年2月7日 | 2026年2月14日 | 2,690CHF | ||||
2026年2月14日 | 2026年2月21日 | 2,950CHF | ||||
2026年2月21日 | 2026年2月28日 | 2,690CHF | ||||
2026年2月28日 | 2026年3月7日 | 2,690CHF | ||||
2026年3月7日 | 2026年3月14日 | 2,690CHF | ||||
2026年3月14日 | 2026年3月21日 | 2,690CHF | ||||
2026年3月21日 | 2026年3月28日 | 2,690CHF | ||||
2026年3月28日 | 2026年4月4日 | 2,690CHF | ||||
2026年4月4日 | 2026年4月11日 | 2,690CHF | ||||
2026年4月11日 | 2026年4月18日 | 2,300CHF | ||||
2026年4月18日 | 2026年4月25日 | 2,200CHF | ||||
2026年5月4日 | 2026年5月17日 | 2週間 | 4,470CHF | |||
2026年5月11日 | 2026年5月17日 | 1週間 | 3,500CHF | |||
2026年5月17日 | 2026年5月23日 | 1週間 | 3,500CHF | |||
2026年5月11日 | 2026年5月23日 | 2週間 | 5,500CHF | |||
2026年5月17日 | 2026年5月29日 | 2週間 | 4,600CHF | |||
プレ・フルーリ | 3〜14歳 | 入寮 | 2026年1月11日 | 2026年3月20日 | 2週間 | 6,000CHF |
3週間 | 8,550CHF | |||||
4週間 | 10,950CHF | |||||
5週間 | 13,300CHF | |||||
1学期 | 24,450CHF | |||||
セント・ジョージ | 8~16歳 | 通学 | 2026年2月14日 | 2026年2月21日 | 1週間 | 1,790CHF |
10~16歳 | 入寮 | 2026年2月14日 | 2026年2月21日 | 1週間 | 3,490CHF | |
スルヴァル・モントルー | 12〜18歳の女子生徒 | 入寮 | 2026年1月4日 | 2026年3月29日 | 3〜12週間 | 3週間:9,000CHF 4週間:12,000CHF 5週間:15,000CHF 6週間:18,000CHF 7週間:21,000CHF 8週間〜:3,000CHF/週 |
大自然の中でのびのびと過ごしながら、世界中の仲間と共に学び、成長する — そんな貴重な時間を、ぜひスイスで体験してみませんか。
各プログラムに定員がございますので、どうぞお早めにお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
関連記事